本日より、各学年それぞれパソコンを使用した、活動に取り組みだします。
内容は下記です。各学年に応じた内容に取り組みます。
1回目 | 2回目 | |
最年少 | 形の大小 | 形の大小 |
年少 | 形の大小 | 数字あて |
うめ・もみじ | 数字あて | ○の個数 |
年中 | ○の個数 | 個数あて |
年長 | パズル | 足し算(5問) |
パソコン入力での様子
本日より、各学年それぞれパソコンを使用した、活動に取り組みだします。
内容は下記です。各学年に応じた内容に取り組みます。
1回目 | 2回目 | |
最年少 | 形の大小 | 形の大小 |
年少 | 形の大小 | 数字あて |
うめ・もみじ | 数字あて | ○の個数 |
年中 | ○の個数 | 個数あて |
年長 | パズル | 足し算(5問) |
パソコン入力での様子