保育料新旧対照表(2020年度以降予定) | |||
科目(価格は月額と年額です。) | 2020年度 | 現在(2019年まで) | 表2 |
絵本代 | 保育料に含む¥500 | ¥400 | +100原価や消費税分値上げ |
教具費(年間払い18,000円) | 保育料に含む¥2,500 | ¥1,500 | +1000原価や消費税分値上げ |
教材費 | 保育料に含む¥3,200 | ¥2,200 | +1000原価や消費税分値上げ |
保育料 | ¥19,700(13,500) | ¥13,000 | +500原価や消費税分値上げ |
月支払額 | ¥19,700 | ¥17,100 | ¥-2,600 |
①年支払額 | ¥236,400 | ¥205,200 | ¥-31,200 |
②無償化キャッシュバック費 | ¥236,400 | ¥156,000 | ¥80,400 |
①-②=負担額 | 0 | 49,200 | 49,200 |
☆ヨーケン体操代 | ¥700 | ¥700 | *6月に5カ月分、12月に4カ月分、1月に2か月分頂いてます。 |
☆父母の会費 | ¥350 | ¥350 | |
☆学級費(年額) | ¥12,185 | ¥13,985 | 年中12,015円、年少・最年少11,565円 |
☆諸団体費(年額) | ¥2,000 | ||
☆給食費 | 月平均約¥5,500(年間約¥66,000) | ||
☆バスコース利用料¥2,700×12か月¥32,400 | |||
☆サマースクール・お泊り保育代・制服代等も実費負担です。 | |||
*無償化対象額(上限月¥25,700)です。 | |||
*今年度は、9月までが就園奨励費補助。10月から無償化補助対象です。 | |||
☆マークは、今後消費税分や原価値上げの可能性がある費用です。光徳幼稚園で販売されているすべての品物は、消費税が5%時の価格です。前回増税時から価格は据え置いてます。 | |||
*以上が、2020年度4月からの保育料価格です。質問は幼稚園までお願い致します。 | |||
書類の配布が遅くなり、ご迷惑をおかけしました。
☆京都市は無償化に対し、償還払い方式をとっております。先に園にご負担いただいた分を、4か月以降後に、各ご家庭の指定口座に、保育料のみ返金されます。