月別: 2023年5月
5月30日 欠席状況です。
本日の欠席状況です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | なし | |
ばら組 | なし | |
こすもす組 | 2名 | 体調不良 |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | 2名 | 熱 |
ちゅうりっぷ組 | 2名 | |
うめ組 | 1名 | 熱 |
うさぎ組 | 1名 |
5月29日 欠席状況です。
本日の欠席状況です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 1名 | 扁桃炎、熱 |
ばら組 | 4名 | 咳、頭痛 |
こすもす組 | 5名 | 風邪、体調不良 |
すみれ組 | 3名 | 熱、嘔吐 |
ゆり組 | 2名 | 熱 |
ちゅうりっぷ組 | 2名 | |
うめ組 | 4名 | 風邪、咳、嘔吐 |
うさぎ組 | 2名 |
5月26日 欠席状況です。
本日の欠席数です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 2名 | 体調不良、熱 |
ばら組 | なし | |
こすもす組 | 2名 | 体調不良 |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | 3名 | 風邪、体調不良 |
ちゅうりっぷ組 | 2名 | 嘔吐、咳 |
うめ組 | 2名 | 風邪、咳 |
うさぎ組 | 1名 |
保護中: 5月26日 ゆり組の様子です。
5月26日 子育てサポート(未入園児対象)
明日26日は、子育てサポート(未入園児向け園庭開放日)です。
10:30~11:30までの時間で園庭を開放します。開始15分前から受付します。
事前登録も必要なく、無料です。
お気軽にご参加ください。
トーマス号や園内設置遊具で遊べます。
さらに、ぴよぴよクラス体験コーナーも実施します。
本園保護者会館下と、園庭が駐車スペースです。ご利用ください。
次回の子育てサポート(園庭開放)は、6月14日水曜日です。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。
5月24日 本日の欠席状況です。
本日の欠席数です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 2名 | |
ばら組 | なし | |
こすもす組 | 1名 | 咳 |
すみれ組 | 1名 | 胃腸風邪 |
ゆり組 | 2名 | 咳、鼻水、嘔吐 |
ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱、咳 |
うめ組 | なし | |
うさぎ組 | 2名 | 体調不良、咳 |
5月23日 欠席状況
23日の欠席数です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 1名 | 嘔吐 |
ばら組 | なし | |
こすもす組 | 1名 | 風邪 |
すみれ組 | 1名 | 胃腸風邪 |
ゆり組 | なし | |
ちゅうりっぷ組 | 5名 | 熱、咳、風邪、体調不良 |
うめ組 | なし | |
うさぎ組 | 5名 | じんま疹、嘔吐、熱 |
5月22日
22日の欠席情報です。
先週以降から寒暖の差が大きくなって、体力低下等が懸念されます。
健康にはご留意ください。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 1名 | 腹痛 |
ばら組 | なし | |
こすもす組 | 2名 | 腹痛、体調不良 |
すみれ組 | 1名 | 胃腸風邪 |
ゆり組 | 1名 | 下痢、嘔吐 |
ちゅうりっぷ組 | 4名 | 熱、咳、風邪 |
うめ組 | 1名 | 熱、咳 |
うさぎ組 | 4名 | 体調不良、喘息、熱 |
5月23日 動物園遠足(年中組)
今日は、年中組が動物園に遠足へ行きます。
年中組さんは、お弁当持参日です。
他学年の園児さんは、幼稚園で給食です。
宜しくお願い致します。
お弁当は動物園内で食べます。
風は少し強いですが、天気は過ごしやすいです。
今日からチャレンジ体験の中学生も年中組さんで過ごしてくれています。