月別: 2024年4月
保護中: 4月26日 SL乗車日、対面式
4月25日
本日の欠席数です。
引き続き、咳、熱、鼻水の症状が多くみまれます。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | 風邪 |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 2名 | 咳、熱 |
| ちゅうりっぷ組 | 5名 | 咳、熱、鼻水、発疹 |
| うめ組 | 1名 | 体調不良 |
| うさぎ組 | 2名 | 熱 |
保護中: 4月25日 うさぎ組さんの様子です。
4月25日 園外保育 光徳ちびっこランド
本日は天気も晴れて、光徳ちびっこランドへ遊びに行きました。
滑り台、ブランコ、電車、ヘリコプター、車、ブロックハウス、トンネル、お山や、敷地近くの公園でも遊びました。

敷地近くの公園でも遊びました。

4月24日
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 2名 | 咳、熱 |
| ちゅうりっぷ組 | 4名 | 咳、熱、鼻水、発疹 |
| うめ組 | なし | 体調不良 |
| うさぎ組 | なし | |
4月23日
本日の欠席数です。
寒暖の差が大きく、体調不良が増えています。
特に呼吸器疾患の傾向が多くなっているように感じます。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | 体調不良 |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 3名 | 咳、熱 |
| ちゅうりっぷ組 | 4名 | 咳、熱、鼻水、コロナ |
| うめ組 | 1名 | 体調不良 |
| うさぎ組 | 2名 | |
保護中: 4月23日 本日のうめ組さんの様子です。
保護中: 4月23日 本日のちゅうりっぷ組さんの様子です。
4月22日
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | 風邪 |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | なし | 咳、熱 |
| ちゅうりっぷ組 | 6名 | 咳、熱、のどの痛み、コロナ |
| うめ組 | 1名 | 咳 |
| うさぎ組 | 3名 | 風邪、咳 |
