本日の欠席数です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | なし | 熱 |
ばら組 | 2名 | インフルエンザ |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | 1名 | 熱 |
ちゅうりっぷ組 | 1名 | 咳 |
うめ組 | なし | |
うさぎ組 | 2名 | 熱、風邪 |
本日の欠席数です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | なし | 熱 |
ばら組 | 2名 | インフルエンザ |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | 1名 | 熱 |
ちゅうりっぷ組 | 1名 | 咳 |
うめ組 | なし | |
うさぎ組 | 2名 | 熱、風邪 |
今日の欠席数は、以下です。インフルエンザは3名です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | なし | 熱 |
ばら組 | 2名 | インフルエンザ |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | なし | |
ちゅうりっぷ組 | 2名 | |
うめ組 | 1名 | インフルエンザ |
うさぎ組 | 1名 | 風邪 |
本日は年中組の参観日です。
ゆり組10:10~
すみれ組10:40~
活動の見学はそれぞれ30分です。
本園ホール内で行います。
宜しくお願い致します。
本日の欠席数です。
先週末より風邪の症状があります。
インフルエンザは3名です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 1名 | 熱 |
ばら組 | 2名 | インフルエンザ |
すみれ組 | なし | |
ゆり組 | 1名 | 体調不良 |
ちゅうりっぷ組 | 1名 | |
うめ組 | 2名 | 熱、インフルエンザ |
うさぎ組 | 2名 | 熱、風邪 |
本日は年少組と最年少組は、参観日です。
運動活動の参観日です。
時間は、10:10~うさぎ組
10:40~うめ組
11:05~ちゅりっぷ組
活動の見学はそれぞれ30分です。
本園ホール内で行います。
宜しくお願い致します。
本日の欠席状況です。
週明け欠席数が増えております。インフルエンザは、2名です。
本日の欠席状況表 | ||
クラス名 | 人数 | 症状 |
まつ組 | 1名 | 熱 |
ばら組 | 3名 | 熱、インフルエンザ |
すみれ組 | 1名 | 熱 |
ゆり組 | なし | 咳 |
ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱 |
うめ組 | 3名 | 熱、咳、インフルエンザ |
うさぎ組 | 2名 | 熱 |
17日は、全園児お弁当持参日です。
宜しくお願いします。
京都府私立幼稚園絵画展が、京都高島屋7階グランドホールで、1月10日金曜日から15日水曜日まで開催です。
本園園児さんの絵画も出展します。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
12日土曜日、15:30からのお楽しみコンサートには、籔本先生が出演する予定です。
絵画展の告知動画です。
→https://youtu.be/RWN7q0RABJo