7月10日
本日の欠席状況です。
気温の変化や湿度の変化が大きくなっております。
健康にはご留意ください。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 2名 | 熱、咳 |
| ちゅうりっぷ組 | 4名 | 熱、咳 |
| うめ組 | 3名 | 手足口病、熱、咳、のどの痛み |
| うさぎ組 | なし | |
保護中: 7月10日 すみれ組さんの様子です。
保護中: 7月10日 ゆり組さんの様子です。
7月9日
本日の欠席数です。
病名の報告はありませんが、夏風邪の傾向がみられます。
発熱、のどの痛み、咳です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | 熱 |
| ばら組 | 1名 | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱 |
| うめ組 | 2名 | 体調不良、熱、咳、のどの痛み |
| うさぎ組 | なし | |
7月8日
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | 1名 | 咳 |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 5名 | 熱 |
| うめ組 | 2名 | 体調不良、熱 |
| うさぎ組 | なし | |
7月8日
本日、12時10分の気温計測で、外気温が38度でした。
大変申し訳ございませんが、徒歩コースの方は、本日、全園児幼稚園までのお迎えを宜しくお願い致します。
7月5日
本日、12時30分の気温計測で、外気温が36度でした。
大変申し訳ございませんが、徒歩コースの方は、本日、全園児幼稚園までのお迎えを宜しくお願い致します。
