今日の欠席状況です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | |
| ばら組 | 1名 | 熱 |
| すみれ組 | 1名 | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱、腹痛 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 3名 | 熱、咳 |
今日の欠席状況です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | |
| ばら組 | 1名 | 熱 |
| すみれ組 | 1名 | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱、腹痛 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 3名 | 熱、咳 |
本日の欠席数です。
引き続き、熱の症状でのお休みがいらっしゃします。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 1名 | |
| ちゅうりっぷ組 | 2名 | 熱 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 4名 | 熱、咳 |
本日の欠席数です。
本日も引き続き熱症状でのお休みがあります。
昼間の気温は高いですが、風は冷たい気候です。
体調の変化にご留意ください。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 3名 | 熱 |



本園は、南区の誰でも通園制度施設です。
下記は、本園で実施中の子育てクラスことり組の実施内容です。
