本日の欠席数について
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | 1名 | |
| すみれ組 | 1名 | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 5名 | 熱、体調不良、扁桃炎、 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 2名 | 熱、体調不良 |
本日の欠席数について
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | 1名 | |
| すみれ組 | 1名 | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 5名 | 熱、体調不良、扁桃炎、 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 2名 | 熱、体調不良 |
2024年度の子育てサポート(未入園児対象園庭開放日)の日程です。
未入園児さんは、ぜひご参加ください。
9/20(金)です。
時間は、10:30~11:30終了予定です。
無料です。また、登録制ではないので、当日とびこみ参加も可能です。
園庭での遊具遊びや、雨天の場合は、園舎ホール内での室内遊びとなります。
親子でぜひご参加ください。

今日の欠席状況です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | 1名 | |
| ばら組 | 1名 | 熱 |
| すみれ組 | 1名 | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱、腹痛 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 3名 | 熱、咳 |
本日の欠席数です。
引き続き、熱の症状でのお休みがいらっしゃします。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | 1名 | |
| ちゅうりっぷ組 | 2名 | 熱 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 4名 | 熱、咳 |
本日の欠席数です。
本日も引き続き熱症状でのお休みがあります。
昼間の気温は高いですが、風は冷たい気候です。
体調の変化にご留意ください。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 |
| まつ組 | なし | |
| ばら組 | なし | |
| すみれ組 | なし | |
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 3名 | 熱 |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 3名 | 熱 |