本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 4名 | 熱、体調不良 | 
| ばら組 | なし | |
| こすもす組 | 3名 | 咳 | 
| すみれ組 | 1名 | 咳 | 
| ゆり組 | 1名 | 咳 | 
| ちゅうりっぷ組 | 1名 | 風邪 | 
| うめ組 | 1名 | インフルエンザ | 
| うさぎ組 | なし | |
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 4名 | 熱、体調不良 | 
| ばら組 | なし | |
| こすもす組 | 3名 | 咳 | 
| すみれ組 | 1名 | 咳 | 
| ゆり組 | 1名 | 咳 | 
| ちゅうりっぷ組 | 1名 | 風邪 | 
| うめ組 | 1名 | インフルエンザ | 
| うさぎ組 | なし | |
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 2名 | 熱、体調不良 | 
| ばら組 | なし | |
| こすもす組 | 2名 | おう吐、咳 | 
| すみれ組 | 3名 | 咳、体調不良 | 
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 1名 | 風邪 | 
| うめ組 | 3名 | インフルエンザ、熱 | 
| うさぎ組 | 1名 | 咳 | 
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 3名 | 熱、インフルエンザ | 
| ばら組 | 1名 | |
| こすもす組 | 1名 | 熱 | 
| すみれ組 | 2名 | 熱、インフルエンザ | 
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | なし | |
| うめ組 | 1名 | |
| うさぎ組 | なし | |
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 3名 | 風邪、熱、インフルエンザ | 
| ばら組 | なし | |
| こすもす組 | 2名 | 熱、頭痛 | 
| すみれ組 | 1名 | インフルエンザ | 
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 1名 | |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 1名 | 熱 | 
京都府感染症情報センターからの最新情報
(2024年第3週:令和6年1月15日~令和6年1月21日)No.603
京都小児重症患者診療情報システム管理部 長村敏生
今週のコメント:
2024年第3週の報告です。
インフルエンザと咽頭結膜熱の全国総数は今週も引き続き警報レベルです。京都府全体ではインフルエンザの注意報レベルが継続中です。京都府内の保健所別では、京都市西京区と中丹東の咽頭結膜熱、山城南の急性出血性結膜炎の定点当り報告数が警報レベルより低い値となりました。
新型コロナウイルス感染症の京都府内での発生状況(速報値)は次ページをご覧ください。
京都府感染症情報センターホームページのアドレス:http://www.pref.kyoto.jp/idsc/
本日の欠席数です。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 6名 | 風邪、腹痛 | 
| ばら組 | 1名 | |
| こすもす組 | 3名 | 熱、咳 | 
| すみれ組 | 1名 | 熱 | 
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | なし | |
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 2名 | 風邪、咳 | 
本日の欠席数です。
週明け欠席数が増えました。
| 本日の欠席状況表 | ||
| クラス名 | 人数 | 症状 | 
| まつ組 | 4名 | 熱 | 
| ばら組 | なし | |
| こすもす組 | 4名 | 熱 | 
| すみれ組 | 1名 | 熱 | 
| ゆり組 | なし | |
| ちゅうりっぷ組 | 1名 | 熱 | 
| うめ組 | なし | |
| うさぎ組 | 2名 | 風邪、熱、嘔吐 |